Plastové okno na balkón

Cenník

p.č. rozmery Členenie - Rozdelenie (počet krídiel / okno) Cena (bez montáže a DPH)
1 2000x1600 3-kr 830
2 2000x1600 4-kr. 892
3 2500x1600 1-kr.+.2-kr. 865
4 2500x1600 2-kr.+.2-kr. 925
5 2700x1600 1-kr.+.2-kr. 1033
6 2700x1600 2-kr.+.2-kr. 991
7 2800x1600 1-kr.+.2-kr. 940
8 2800x1600 2-kr.+.2-kr. 999
9 2900x1600 1-kr.+.2-kr. 947
10 2900x1600 2-kr.+.2-kr. 996
11 3000x1600 1-kr.+.2-kr. 953
12 3000x1600 2-kr.+.2-kr. 1013
13 3500x1600 1-kr.+.2-kr. 986
14 3500x1600 2-kr.+.2-kr. 1046
15 3700x1600 1-kr.+.2-kr. 1099
16 3700x1600 2-kr.+.2-kr. 1063
17 4000x1600 1-kr.+1-kr.+1-kr. 1076
18 4000x1600 2-kr.+2-kr. 1125
19 4000x1850 1-kr.+1-kr.+1-kr. 1129
20 4000x1850 2-kr.+2-kr. 1180
21 4700x1600 1-kr.+1-kr.+1-kr. 1325
22 4700x1600 2-kr.+2-kr. 1371
23 5000x1600 2-kr.+2-kr. 1348
24 5000x1600 2-kr.+2-kr.+1-kr 1470
25 5500x1600 1-kr.+1-kr.+1-kr.+1-kr. 1496
26 5500x1600 2-kr.+2-kr.+1-kr 1503
27 5500x1600 2-kr.+2-kr.+2-kr 2016
28 6100x1600 2-kr.+2-kr.+1-kr 1541
29 6100x1600 2-kr.+2-kr.+2-kr 1606
30 6100x1600 2-kr.+2-kr.+2-kr.+1-kr. 1721
31 8000x1600 2-kr.+2-kr.+2-kr.+2-kr 1916
32 8000x1600 3-kr.+3-kr.+3-kr.+1-kr 2049

vonkajšie parapety 8.00€/bm
vnútorné parapety 8.00€/bm

*ceny sú bez montáže a bez DPH

Na Vaše požiadavky a dotazy ohľadne ceny plastových okien na balkón radi odpovieme, pokiaľ nás budete kontaktovať pomocou formulára alebo mailom. Cenovú ponuku „nahrubo“ Vám vypracujeme, ak nám zašlete rozmery. Taktiež nám pomôžu fotografie, alebo nákres. Presnú cenovú ponuku môžme vypočítať až po obhliadke a zameraní.